Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка HTP VS

HTP VS.jpegТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выбери тип горелки


Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель насоса [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.50 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.65 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.80 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.100 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.50 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.65 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.80 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.100 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.50.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.65.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.50.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.65.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.50.ES 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.65.ES 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP90 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 320 2300 34 243 500 27 194 400 3Nac 50 1,05 0,55 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.50 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.65 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.80 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.100 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.50 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.65 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.80 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.100 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.50.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.65.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.50.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.65.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.50.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.65.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP91 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 480 2670 51 283 500 40 225 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.50 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.65 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.80 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.100 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.50 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.65 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.80 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.100 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.50.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.65.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.50.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.65.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.50.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.65.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP92 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 480 3050 51 323 500 40 257 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.50 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.65 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.80 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.100 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.50 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.65 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.80 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.100 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.50.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.65.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.50.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.65.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.50.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.65.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP93 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 550 4100 58 434 500 46 346 400 3Nac 50 1,6 1,1 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.50 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.65 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.80 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.100 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.50 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.65 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.80 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.100 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.50.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.65.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.50.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.65.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.50.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.65.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP515 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 770 5200 81 550 500 65 438 400 3Nac 50 2 1,5 0,5 IP40
HTP525 MG.PR.S.xx.VS.x.65 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.PR.S.xx.VS.x.80 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.PR.S.xx.VS.x.100 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.65 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.80 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.100 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.PR.S.xx.VS.x.65.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.65.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.65.ES 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP525 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 2000 9750 212 1032 500 169 822 400 3Nac 50 4,5 4 0,5 IP40
HTP1030 MG.PR.S.xx.VS.x.80 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1030 MG.PR.S.xx.VS.x.100 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1030 MG.MD.S.xx.VS.x.80 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1030 MG.MD.S.xx.VS.x.100 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1030 MG.PR.S.xx.VS.x.80.EC 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1030 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1030 MG.MD.S.xx.VS.x.80.EC 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1030 MG.MD.S.xx.VS.x.100.EC 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1030 MG.MD.S.xx.VS.x.80.ES 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1030 MG.MD.S.xx.VS.x.100.ES 2500 13300 265 1407 500 211 1121 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1080 MG.PR.S.xx.VS.x.100 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1080 MG.PR.S.xx.VS.x.125 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1080 MG-.MD.S.xx.VS.x.100 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1080 MG.MD.S.xx.VS.x.125 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1080 MG.PR.S.xx.VS.x.100.EC 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1080 MG.PR.S.xx.VS.x.125.EC 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1080 MG-.MD.S.xx.VS.x.100.EC 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1080 MG.MD.S.xx.VS.x.125.EC 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1080 MG-.MD.S.xx.VS.x.100.ES 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40
HTP1080 MG.MD.S.xx.VS.x.125.ES 3500 19000 370 2011 500 295 1602 400 3Nac 50 6 5,5 0,5 IP40








earth girls manga hentai4you.org ritsuko takahashi tamil sex lady mojoporntube.com watch porn videos for free telugu wep.net dotporn.tv dance karnataka dance 2018 xxx poto hot orangeporntube.net sex vidio nepali x** hot video pimpmovs.net china x video اكبر كوس في العالم yousexeporno.com أرشيف القصص الجنسية mimi sex flexporn.net hot indian chudai سكس فى الطيارة arabicaporn.com سكس محارم جماعى dog hentai justhentaiporn.com hentai scat vkporn pornoqui.com hard fucking sex videos ang probinsyano feb 14 2019 onlineteleserye.com the broken marriage vow may 11 2022 sexydance pornucho.mobi mallu hidden camera افلام سكس اب مع بنته pacrat.org كس منقبه rain mikamura hentai clipxhentai.com saboten nindou porn indian bhabhi upgirls.net novojoy