Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка NOVANTA

NOVANTA.jpegТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выбери тип горелки




Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
KP91 MP.PR.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 43 239 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
KP91 MP.PR.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 43 239 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
KP91 MP.PR.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 43 239 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
KP91 MP.PR.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 43 239 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
KP91 MN.PR.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MN.PR.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MN.PR.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MN.PR.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MD.PR.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MD.PR.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MD.PR.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MD.PR.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MP.MD.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 43 239 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
KP91 MP.MD.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 43 239 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
KP91 MP.MD.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 43 239 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
KP91 MP.MD.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 43 239 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
KP91 MN.MD.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MN.MD.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MN.MD.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MN.MD.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MD.MD.S.xx.A.1.50 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MD.MD.S.xx.A.1.65 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MD.MD.S.xx.A.1.80 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MD.MD.S.xx.A.1.100 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MP.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 2670 51 283 500 43 239 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
KP91 MP.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 2670 51 283 500 43 239 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
KP91 MP.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 2670 51 283 500 43 239 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
KP91 MP.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 2670 51 283 500 43 239 400 3Nac 50 11,6 4 1,1 6 0,5 IP40
KP91 MN.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MN.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MN.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MN.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MD.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MD.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP91 MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 2670 51 283 500 42 233 400 3Nac 50 23,6 4 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MP.PR.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 43 273 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
KP92 MP.PR.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 43 273 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
KP92 MP.PR.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 43 273 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
KP92 MP.PR.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 43 273 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
KP92 MN.PR.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MN.PR.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MN.PR.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MN.PR.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MD.PR.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MD.PR.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MD.PR.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MD.PR.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MP.MD.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 43 273 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
KP92 MP.MD.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 43 273 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
KP92 MP.MD.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 43 273 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
KP92 MP.MD.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 43 273 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
KP92 MN.MD.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MN.MD.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MN.MD.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MN.MD.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MD.MD.S.xx.A.1.50 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MD.MD.S.xx.A.1.65 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MD.MD.S.xx.A.1.80 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MD.MD.S.xx.A.1.100 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MP.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 3050 51 323 500 43 273 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
KP92 MP.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 3050 51 323 500 43 273 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
KP92 MP.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 3050 51 323 500 43 273 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
KP92 MP.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 3050 51 323 500 43 273 400 3Nac 50 13,1 5,5 1,1 6 0,5 IP40
KP92 MN.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MN.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MN.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MN.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MD.MD.S.xx.A.1.50.ES 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MD.MD.S.xx.A.1.65.ES 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP92 MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 480 3050 51 323 500 42 266 400 3Nac 50 25,1 5,5 1,1 18 0,5 IP40
KP93 MP.PR.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
KP93 MP.PR.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
KP93 MP.PR.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
KP93 MP.PR.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
KP93 MN.PR.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MN.PR.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MN.PR.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MN.PR.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MD.PR.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MD.PR.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MD.PR.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MD-.PR.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MP.MD.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
KP93 MP.MD.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
KP93 MP.MD.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
KP93 MP.MD.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
KP93 MN.MD.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MN.MD.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MN.MD.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MN.MD.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MD.MD.S.xx.A.1.50 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MD.MD.S.xx.A.1.65 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MD.MD.S.xx.A.1.80 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MD.MD.S.xx.A.1.100 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MP.MD.S.xx.A.1.50.ES 550 4100 58 434 500 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
KP93 MP.MD.S.xx.A.1.65.ES 550 4100 58 434 500 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
KP93 MP.MD.S.xx.A.1.80.ES 550 4100 58 434 500 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
KP93 MP.MD.S.xx.A.1.100.ES 550 4100 58 434 500 49 367 400 3Nac 50 17,1 7,5 1,1 8 0,5 IP40
KP93 MN.MD.S.xx.A.1.50.ES 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MN.MD.S.xx.A.1.65.ES 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MN.MD.S.xx.A.1.80.ES 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MN.MD.S.xx.A.1.100.ES 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MD.MD.S.xx.A.1.50.ES 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MD.MD.S.xx.A.1.65.ES 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40
KP93 MD.MD.S.xx.A.1.100.ES 550 4100 58 434 500 48 357 400 3Nac 50 33,1 7,5 1,1 24 0,5 IP40



РАБОЧИЕ ГРАФИКИ


график.jpeg

РАЗМЕРЫ

размер1.png











earth girls manga hentai4you.org ritsuko takahashi tamil sex lady mojoporntube.com watch porn videos for free telugu wep.net dotporn.tv dance karnataka dance 2018 xxx poto hot orangeporntube.net sex vidio nepali x** hot video pimpmovs.net china x video اكبر كوس في العالم yousexeporno.com أرشيف القصص الجنسية mimi sex flexporn.net hot indian chudai سكس فى الطيارة arabicaporn.com سكس محارم جماعى dog hentai justhentaiporn.com hentai scat vkporn pornoqui.com hard fucking sex videos ang probinsyano feb 14 2019 onlineteleserye.com the broken marriage vow may 11 2022 sexydance pornucho.mobi mallu hidden camera افلام سكس اب مع بنته pacrat.org كس منقبه rain mikamura hentai clipxhentai.com saboten nindou porn indian bhabhi upgirls.net novojoy