Москва
7 (495) 777 4788
7 (495) 748 9626
Алматы
7 (727) 266 5599
7 (701) 505 8888
Минск
8(029) 654 1120
8 (44)  555 9995

Горелка TECNOPRESS

TECNOPRESS.jpegТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Выбери тип горелки



Тип Модель Мощность [мин, кВт] Мощность [макс, кВт] Расход газа [мин, Стмᶾ/ч] Расход газа [макс, Стмᶾ/ч] Давление газа [макс, мбар] Расход жидкого топлива [мин, кг/ч] Расход жидкого топлива [макс, кг/ч] Эл. напряжение [В] Эл. питание [Фаза, Гц] Общая эл. мощность [кВт] Двигатель вентилятора [кВт] Двигатель насоса [кВт] Сопротивления для мазутного топлива [кВт] Мощность доп.оборудования [кВт] Класс защиты IP
KP60 MP.PR.S.xx.A.0.32 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.PR.S.xx.A.0.40 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.PR.S.xx.A.0.50 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.PR.S.xx.A.0.65 160 880 16,9 93 500 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.MD.S.xx.A.0.32 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.MD.S.xx.A.0.40 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.MD.S.xx.A.0.50 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.MD.S.xx.A.0.65 160 880 16,9 93 500 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.PR.S.xx.A.1.32 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.PR.S.xx.A.1.40 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.PR.S.xx.A.1.50 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.PR.S.xx.A.1.65 160 880 16,9 93 500 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.MD.S.xx.A.1.32 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.MD.S.xx.A.1.40 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.MD.S.xx.A.1.50 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.MD.S.xx.A.1.65 160 880 16,9 93 500 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.MD.S.xx.A.1.32.ES 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.MD.S.xx.A.1.40.ES 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.MD.S.xx.A.1.50.ES 160 880 16,9 93 360 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP60 MP.MD.S.xx.A.1.65.ES 160 880 16,9 93 500 14,3 79 400 3Nac 50 3,65 1,1 0,55 1.5 0,5 IP40
KP72 MP.PR.S.xx.A.0.40 330 1200 35 127 360 30 108 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.PR.S.xx.A.0.50 330 1200 35 127 360 30 108 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.PR.S.xx.A.0.65 330 1200 35 127 500 30 108 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.PR.S.xx.A.0.80 330 1200 35 127 500 30 108 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.MD.S.xx.A.0.40 330 1200 35 127 360 30 108 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.MD.S.xx.A.0.50 330 1200 35 127 360 30 108 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.MD.S.xx.A.0.65 330 1200 35 127 500 30 108 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.MD.S.xx.A.0.80 330 1200 35 127 500 30 108 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.PR.S.xx.A.1.40 330 1550 35 164 360 30 139 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.PR.S.xx.A.1.50 330 1550 35 164 360 30 139 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.PR.S.xx.A.1.65 330 1550 35 164 500 30 139 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.PR.S.xx.A.1.80 330 1550 35 164 500 30 139 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.MD.S.xx.A.1.40 330 1550 35 164 360 30 139 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.MD.S.xx.A.1.50 330 1550 35 164 360 30 139 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.MD.S.xx.A.1.65 330 1550 35 164 500 30 139 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.MD.S.xx.A.1.80 330 1550 35 164 500 30 139 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.MD.S.xx.A.1.40.ES 330 1550 35 164 360 30 139 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.MD.S.xx.A.1.50.ES 330 1550 35 164 360 30 139 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.MD.S.xx.A.1.65.ES 330 1550 35 164 500 30 139 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP72 MP.MD.S.xx.A.1.80.ES 330 1550 35 164 500 30 139 400 3Nac 50 5,91 2,2 0,55 2.66 0,5 IP40
KP60 MD.PR.S.xx.A.0.32 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.PR.S.xx.A.0.40 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.PR.S.xx.A.0.50 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.PR.S.xx.A.0.65 160 880 16,9 93 500 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.MD.S.xx.A.0.32 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.MD.S.xx.A.0.40 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.MD.S.xx.A.0.50 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.MD.S.xx.A.0.65 160 880 16,9 93 500 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.PR.S.xx.A.1.32 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.PR.S.xx.A.1.40 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.PR.S.xx.A.1.50 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.PR.S.xx.A.1.65 160 880 16,9 93 500 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.MD.S.xx.A.1.32 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.MD.S.xx.A.1.40 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.MD.S.xx.A.1.50 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.MD.S.xx.A.1.65 160 880 16,9 93 500 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.MD.S.xx.A.1.32.ES 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.MD.S.xx.A.1.40.ES 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.MD.S.xx.A.1.50.ES 160 880 16,9 93 360 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP60 MD.MD.S.xx.A.1.65.ES 160 880 16,9 93 500 13,9 77 400 3Nac 50 6,65 1,1 0,55 4.5 0,5 IP40
KP72 MD.PR.S.xx.A.0.40 330 1200 35 127 360 29 105 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.PR.S.xx.A.0.50 330 1200 35 127 360 29 105 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.PR.S.xx.A.0.65 330 1200 35 127 500 29 105 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.PR.S.xx.A.0.80 330 1200 35 127 500 29 105 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.MD.S.xx.A.0.40 330 1200 35 127 360 29 105 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.MD.S.xx.A.0.50 330 1200 35 127 360 29 105 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.MD.S.xx.A.0.65 330 1200 35 127 500 29 105 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.MD.S.xx.A.0.80 330 1200 35 127 500 29 105 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.PR.S.xx.A.1.40 330 1550 35 164 360 29 135 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.PR.S.xx.A.1.50 330 1550 35 164 360 29 135 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.PR.S.xx.A.1.65 330 1550 35 164 500 29 135 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.PR.S.xx.A.1.80 330 1550 35 164 500 29 135 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.MD.S.xx.A.1.40 330 1550 35 164 360 29 135 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.MD.S.xx.A.1.50 330 1550 35 164 360 29 135 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.MD.S.xx.A.1.65 330 1550 35 164 500 29 135 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.MD.S.xx.A.1.80 330 1550 35 164 500 29 135 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.MD.S.xx.A.1.40.ES 330 1550 35 164 360 29 135 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.MD.S.xx.A.1.50.ES 330 1550 35 164 360 29 135 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.MD.S.xx.A.1.65.ES 330 1550 35 164 500 29 135 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40
KP72 MD.MD.S.xx.A.1.80.ES 330 1550 35 164 500 29 135 400 3Nac 50 11,25 2,2 0,55 8 0,5 IP40


РАБОЧИЕ ГРАФИКИ

график1.jpeg

РАЗМЕРЫ

размер2.png





earth girls manga hentai4you.org ritsuko takahashi tamil sex lady mojoporntube.com watch porn videos for free telugu wep.net dotporn.tv dance karnataka dance 2018 xxx poto hot orangeporntube.net sex vidio nepali x** hot video pimpmovs.net china x video اكبر كوس في العالم yousexeporno.com أرشيف القصص الجنسية mimi sex flexporn.net hot indian chudai سكس فى الطيارة arabicaporn.com سكس محارم جماعى dog hentai justhentaiporn.com hentai scat vkporn pornoqui.com hard fucking sex videos ang probinsyano feb 14 2019 onlineteleserye.com the broken marriage vow may 11 2022 sexydance pornucho.mobi mallu hidden camera افلام سكس اب مع بنته pacrat.org كس منقبه rain mikamura hentai clipxhentai.com saboten nindou porn indian bhabhi upgirls.net novojoy